* Sodda u fardal bored f'linja għal preċiżjoni għolja
* Vireg tal-irfid tqal u ċineg
* Verżjoni handy għall-mudellaturi, kostrutturi tal-wirjiet, għall-użu fuq is-sit tal-bini, spazji limitati u għal xogħol fil-filigrana
* Truf li jaqtgħu għal riżultati preċiżi, angoli sa 135 ° possibbli
* Kostruzzjoni ottimali ta 'Excentre-folder bi stroke tar-raġġ ta' fuq permezz tal-manku tal-ġenb
* Raġġ ta 'fuq aġġustabbli għal ħxuna ta' materjal differenti bl-użu ta 'viti Excentre speċjali
* Rħas u perfetta għal professjonisti u semi-professjonisti
Oġġett Nru. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Mudell | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Kapaċità | Wisa' | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Ħxuna | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Angolu | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 51x30x35 ċm | 82x30x37 ċm | 116x41x59 ċm | 158x39x58 ċm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Karatteristika
* B'xafra waħda sħiħa
* Angolu tal-liwi sa 140°
Aċċessorji standard:
Xafra liwi
Oġġett Nru. | 223010 | 223012 | 223014 | 223022 | |
Mudell | W1.0x305 | W1.0x610 | W1.0x915 | W1.2x1220 | |
Kapaċità | Wisa' | 305 mm | 610 mm | 915 mm | 1220 mm |
Ħxuna | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | |
Angolu | 0-135° | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 51x30x35 ċm | 82x30x37 ċm | 116x41x59 ċm | 158x39x58 ċm | |
NW / GW | 19/20 kg | 29/30 kg | 65/78 kg | 90/104 kg |
Karatteristika:
* Kostruzzjoni sempliċi, u faċli biex tiċċaqlaq u taħdem
* Il-kapaċità tal-ħxuna hija sa 1.2mm
Aċċessorji fakultattivi:
C clamp
Oġġett Nru. | 223026 | 223030 | |
Mudell | W1.2x1500 | W1.0x2000 | |
Kapaċità | Wisa' | 1500 mm | 1500 mm |
Ħxuna | 1.2 mm | 1.0 mm | |
Angolu | 0-140° | 0-140° | |
Daqs tal-ippakkjar | 200x76x125 ċm | 250x76x125 ċm | |
NW / GW | 285/355 kg | 410/500 kg |
Karatteristika:
* Qafas iwweldjat solidu
* Swaba segmentati li jistgħu jitneħħew
* Imut ta 'l-azzar ta' l-ebusija jista 'jiġi posizzjonat mill-ġdid għal impjiegi ta' daqs differenti
* Il-kapaċitajiet tal-kejl li jistgħu jitneħħew huma applikabbli meta tuża azzar ħafif
* L-użu ta 'azzar galvanizzat inaqqas il-kapaċità massima tal-kejl
Aċċessorji standard:Manku
Aċċessorji fakultattivi:Stand
Oġġett Nru. | 223110 | 223112 | 223114 | |
Mudell | W1.0x305A | W1.0x610A | W1.0x915A | |
Kapaċità | Wisa' | 305 mm | 610 mm | 915 mm |
Ħxuna | 1.0 mm | 1.0 mm | 1.0 mm | |
Angolu | 0-135° | 0-135° | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 50x35x41 ċm | 82x35x44 ċm | 113x35x55 ċm | |
NW / GW | 28/30 kg | 43/46 kg | 80/90 kg |
Karatteristika:
* B'xafra waħda sħiħa
* Angolu tal-liwi sa 140°
Aċċessorji standard:
Segment tal-liwi
Aċċessorji fakultattivi:
Oġġett Nru. | 223128 | 223132 | |
Mudell | W1.5x1500 | W1.2x2000 | |
Kapaċità | Wisa' | 1500 mm | 2000 mm |
Ħxuna | 1.5 mm | 1.2 mm | |
Angolu | 0-140° | 0-140° | |
Daqs tal-ippakkjar | 200x75x123 ċm | 250x75x123 ċm | |
NW / GW | 445/550kg | 581/713 kg |
Karatteristika:
* Tiżgura l-Istandard Ewropew tal-Kwalità
* Aġġustabbli skond il-ħtieġa differenti
* Ix-xafra tal-liwi hija tip ta 'kaxxa mitwija, li fiha struttura sempliċi u tħaddim faċli.
Aċċessorji standard:
Manku
Aċċessorji fakultattivi:
Stand
Oġġett Nru. | 223120 | |
Mudell | W1.5x1220 | |
Kapaċità | Wisa' | 1220 mm |
Ħxuna | 1.5 mm | |
Angolu | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 158x45x66 ċm | |
NW / GW | 142/160 kg |
Karatteristika
* Segment liwi bar għall-liwi tal-kaxxa
* Sezzjoni b'diversi wisgħat, pożizzjoni ta 'glide
Aċċessorji standard:
Stand
Aċċessorji fakultattivi:
Nru.
Oġġett Nru. | 223118 | |
Mudell | W1.5X1050 | |
Kapaċità | Wisa' | 1050 mm |
Ħxuna | 1.5 mm | |
Angolu | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 144x77x110 ċm | |
NW / GW | 185/230 kg |
* Xafra tal-liwi tas-segment tal-wisa 'għall-liwi tas-sezzjoni tal-kaxxa
* Setup kapaċi bidla fil-wisa 'segment ta' wisgħat varji
* Bil-martell ibbilanċjat, jista 'faċli biex topera u faċli biex jintwew
Aċċessorji standard:
Segmenti tal-liwi
Martell tal-piż tal-bilanċ
Aċċessorji fakultattivi:
Nru.
Oġġett Nru. | 223122 | |
Mudell | W2.5X1220 | |
Kapaċità | Wisa' | 1220 mm / 48” |
Ħxuna | 2.5 mm / 12Ga | |
Angolu | 0-135° | |
Daqs tal-ippakkjar | 170x75x96 ċm | |
NW / GW | 495/575 kg |