1. Qafas ta 'l-azzar iwweldjat b'finitura ta' kisja dejjiema.
2. Pompa idrawlika dejjiema tiżgura ħajja twila ta 'servizz.
3. xandara robusti b'protezzjoni tar-rota tas-sigurtà jtejbu s-sigurtà waqt it-tħaddim.
4. Azzjoni faċli tas-sieq imħaddma pedala idrawlika tas-sieq biex tgħolli l-mejda tal-lift għal livell ta 'għoli mixtieq.
5. Il-gwardja tad-dahar tas-sigurtà tipproteġi lill-operaturi mill-perikli.
6. Bil-plat ta 'appoġġ fuq in-naħa tad-driegħ biex jiġi żgurat is-servizz tas-sigurtà.
7. Ir-rilaxx tas-swaba 'konvenjenti bla xkiel tbaxxi anke tagħbijiet tqal.
8. B'tagħbija żejda by pass valv biex tipproteġi l-operatur u l-pompa.
HSL 3 u HSL 5
Mudell | Unità | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Oġġett Nru. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Kapaċità | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Għoli tal-lift | h12 (mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Għoli tal-Mejda | h13 (mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Għoli ta 'rfigħ | h3 (mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Daqs tal-Tabella | lxb5xs (mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Għoli tal-mejda | h14 (mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Tul Ġenerali | l1 (mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Ċikli tal-Pedali tas-saqajn sa Għoli Max | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Dijametru tar-Rota | d(mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Qty./20" | pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Piż tas-Servizz | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Daqs tal-Kartuna | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Mudell | Unità | HSL15A | HSL 35A |
Oġġett Nru. |
| 233101 | 233102 |
Kapaċità | kg | 150 | 350 |
Max.Għoli tal-lift | h12 (mm) | 1100 | 1300 |
Min.Għoli tal-Mejda | h13 (mm) | 302 | 350 |
Għoli ta 'rfigħ | h3 (mm) | 798 | 950 |
Daqs tal-Tabella | lxb5xs (mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Għoli tal-mejda | h14 (mm) | 921 | 970 |
Tul Ġenerali | l1 (mm) | 773 | 980 |
Ċikli tal-Pedali tas-saqajn sa Għoli Max | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Dijametru tar-Rota | d(mm) | 100 | 127 |
Qty./20" | pcs | 168 | 110 |
Piż tas-Servizz | kg | 64 | 105 |
Daqs tal-Kartuna | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Rimarka: Tista 'ssir skont ir-rekwiżiti tad-daqs speċifiku tal-klijenti
Mudell | Unità | EDL6T | EDL8T |
Oġġett Nru. |
| 233200 | 233201 |
Kapaċità | kg | 6000 | 8000 |
Daqs tal-Tabella | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Daqs tal-Bord tax-Xufftejn | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Għoli ta 'rfigħ 'l fuq | mm | 400 | 400 |
Għoli ta 'rfigħ 'l isfel | mm | 300 | 300 |
Daqs ta' barra (LxWxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
Mutur | kw | 0.75 | 0.75 |
vultaġġ | v | 220/380 | 220/380 |
Daqs Pithead | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Piż tas-Servizz | kg | 1110 | 1150 |