Ċentru ta 'Indiċi Semi-Universali huwa tip simplifikat ta' Ċentru ta 'Indiċi Universali u jista' jintuża għal diviżjoni diretta u indiretta. L-ebda aċċessorji għad-diviżjoni differenzjali u x-xogħol spirali huma inklużi, iżda l-kostruzzjoni kollha tat-tip universali. Il-pjanċa tal-indiċi dirett ta '24 u tliet pjanċi fl-aċċessorji standard jagħmlu d-diviżjoni indiretta possibbli fi kwalunkwe numru minn 2 sa 50 u f'ċerti numri sa 380.
Oġġett Nru. | Mudell | A (mm/in.) | B (mm/in.) | H (mm/in.) | h (mm/in.) | a (mm/in.) | b(mm/in.) | g (mm/in.) | Morse Taper | NW(kg) |
521040 | BS-0 | 204 | 140 | 173 | 100 | 166 | 90 | 16 | MT2 | 23.8 |
8.03 | 5.51 | 6.81 | 3.93 | 6.53 | 3.54 | 0.63 | B&S NO.7 | |||
521042 | BS-1 | 242 | 175 | 220 | 128 | 206 | 113 | 16 | MT3 | 35.8 |
9.52 | 6.89 | 8.66 | 5.04 | 8.11 | 4.45 | 0.63 | B&S NO.9 |
Semi-unversal Indiċi Center B&s Tip Nru.0, no.1 (Tail-stock) Unità: mm/in
Mudell | A1 (mm/in.) | B1 (mm/in.) | H1 (mm/in.) | h (mm/in.) | a1 (mm/in.) | b1 (mm/in.) | g1 (mm/in.) | Nota |
TS-BS0 | 175 | 87 | 107 | 100 | 130 | 92 | 16 | Ippakkjat bir-ras tad-Diviżjoni |
6.89 | 3.42 | 4.21 | 3.93 | 5.12 | 3.62 | 0.63 | ||
TS-BS1 | 183 | 87 | 134 | 128 | 158 | 110 | 16 | |
7.2 | 3.42 | 5.27 | 5.04 | 6.22 | 4.33 | 0.63 |
Aċċessorju Optional: 4" Jew 5" Chuck 3-xedaq Għal Bs-0,"5" jew "6" Chuck 3-xedaq Għal Bs-1
Aċċessorji Standard
Pjanċa ta' Diviżjoni A,B,C.
Numri ta 'toqob tal-pjanċa ta' diviżjoni (proporzjon ta 'tnaqqis tal-ger tad-dudu 1:40) Unità: mm
Numri ta 'toqba | Pjanċa A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Pjanċa B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Pjanċa Ċ | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |